직원 및 시설현황
시설개요
시설명 | 광산구장애인복지관 | 시설장 | 윤 종 철 |
---|---|---|---|
설립일자 | 2003년 01월 10일 | 개관년월일 | 2003년 03월 07일 |
주 소 | 광주광역시 광산구 무진대로 276 | 전화번호 | 062-943-0420 |
시설구분 | 장애인복지시설(지역사회재활시설) | 관련법규 | - |
시설규모-건물 | 1,836.45㎡ (555.4 평) | 시설규모-대지 | 1,205.2㎡ (365 평) |
홈페이지 | http://www.gsrc.or.kr | gsrc0420@naver.com | |
운영주체 | 광산구청 | 대표 | 광산구청장 김삼호 |
조직현황

운영위원회
구분 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
1 | 강민희 | 호남대학교 사회복지학과 교수 |
2 | 김성진 | 지역경영전략연구소 연구소장 |
3 | 김영미 | 광주여대 초등특수교육학과 교수 |
4 | 김혜미 | 다인사회적협동조합 이사장 |
5 | 김연자 | 광산구장애인복지관 노동자 대표 |
6 | 박상희 | 광산구자원봉사센터 소장 |
7 | 윤종철 | 광산구장애인복지관 관장 |
8 | 전정숙 | 광산구장애인복지관 보호자 대표 |
9 | 최동진 | 광산구장애인복지관 이용인 대표 |
10 | 당연직 | 광산구청 노인장애인과 과장 |
직원연락처
NO | 직책 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|---|
1 | 관장 | 윤종철 | 062-960-6940 |
2 | 사무국장 | 신미숙 | 062-960-6941 |
3 | 기획홍보팀장 | 이종훈 | 062-960-6958 |
4 | 사회복지사 | 주미정 | 062-960-6960 |
5 | 운영지원팀장 | 김란경 | 062-960-6948 |
6 | 사회복지사 | 손정아 | 062-960-6961 |
7 | 사회복지사 | 주진호 | 062-960-6964 |
8 | 시설관리 | 안준석 | 062-960-6946 |
9 | 영양사 | 임유리 | |
10 | 조리사 | 호은숙 | |
11 | 개별화지원팀장 | 황성태 | 062-960-6951 |
12 | 물리치료사 | 김연자 | 062-960-6950 |
13 | 심리치료사 | 류윤자 | 062-960-6952 |
14 | 언어치료사 | 기진미 | 062-960-6953 |
15 | 특수교사 | 이지혜 | 062-960-6954 |
16 | 사회복지사 | 지서현 | 062-960-6945 |
17 | 마을복지팀장 | 이홍진 | 062-960-6962 |
18 | 사회복지사 | 임형근 | 062-960-6959 |
19 | 사회복지사 | 노윤희 | 062-960-6943 |
20 | 사회복지사 | 유현주 | 062-960-6949 |
21 | 평생교육팀장 | 채숙자 | 062-960-6942 |
22 | 사회복지사 | 이지영 | 062-960-6963 |
23 | 사회복지사 | 박상진 | 062-960-6944 |
24 | 직업지원팀장 | 최효숙 | 062-960-6955 |
25 | 사회복지사 | 손정미 | 062-960-6956 |
26 | 사회복지사 | 이나은 | 062-960-6957 |
27 | 직업평가센터 | 장인경 | 062-960-6968 |
28 | 직업평가센터 | 조하은 | 062-960-6967 |
29 | 직업평가센터 | 이태영 | 062-960-6966 |
30 | 직업평가센터 | 이재균 | 062-960-6939 |
층별안내
층 별 | 층 별 현 황 | 층별면적 |
---|---|---|
지상4층 | 대강당, 물리치료실, 작업치료실, 재활운동실, 프로그램실 Ⅱ, 정보화교육실, 이용인휴게실 | 414.55㎡ |
지상3층 | 작업활동프로그램실(Ⅰ,Ⅱ), 직업평가센터, 식당, 다용도실 | 414.55㎡ |
지상2층 | 사무실, 관장실, 통합재활실(언어Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, 심리치료, 음악치료, 미술치료), 부모대기실, 프로그램실Ⅰ, 특수교육실 |
449.95㎡ |
지상1층 | 해솔빛 어린이집, 상담실 | 461.90㎡ |
지하1층 | 기계실, 발전기실, 창고 | 95.50㎡ |
종사자 현황
직책 \ 성별 |
계 | 관장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
특수 교사 |
영양사 | 물리 치료 |
작업 치료 |
언어 재활 |
심리 재활 |
장애인 재활상담사 |
시설 관리 |
조리사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 30 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
남 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
여 | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |